Poradie určuje skóre počas mesiaca. Hodnota za lomítkom ukazuje percentuálnu úspešnosť hráča. Rebríček sa nenuluje. Viac o odmeňovaných súťažiach nájdete tu.
1 - barbarhun: 1953 / 0.90%
2 - zako67: 1715 / 0.73%
3 - Klasik: 1699 / 0.90%
4 - PeterT: 1566 / 0.58%
5 - perzeus: 1560 / 0.67%
6 - bielyotec: 1538 / 0.83%
7 - ajka74: 1535 / 0.52%
8 - bobacik62: 1532 / 0.76%
9 - Ivan: 1529 / 0.61%
10 - Georgo43: 1526 / 0.72%
11 - mufurc: 1519 / 1.00%
12 - Adzi: 1515 / 0.82%
13 - Marcellus: 1511 / 0.81%
14 - Becoss: 1508 / 0.83%
15 - pitu: 1505 / 0.86%
16 - Marosel: 1505 / 1.00%
17 - Lajcsi: 1504 / 0.79%
18 - Mallto: 1504 / 0.50%
19 - Martin46: 1504 / 1.00%
20 - Timur: 1503 / 0.72%
21 - Bielidlo: 1503 / 0.60%
22 - Samo3030: 1503 / 0.73%
23 - JoffreyM: 1503 / 0.71%
24 - dadadadada: 1503 / 1.00%
25 - covid: 1502 / 0.67%
26 - evulienka: 1502 / 1.00%
27 - pupavka: 1502 / 1.00%
28 - Slovanista: 1502 / 1.00%
29 - Veteran17: 1502 / 1.00%
30 - BotVit01: 1502 / 1.00%
31 - Taiger: 1502 / 1.00%
32 - Luwary: 1502 / 1.00%
33 - AlikRobik: 1502 / 1.00%
34 - policajt: 1501 / 0.51%
35 - mirkoc: 1501 / 0.57%
36 - Gladiator: 1501 / 0.89%
37 - colombe: 1501 / 0.56%
38 - janicko123: 1501 / 0.63%
39 - bambulienka: 1501 / 0.47%
40 - kika2258: 1501 / 0.60%
41 - Jakubko05: 1501 / 0.10%
42 - LuckyBoy: 1501 / 0.67%
43 - lilmikro: 1501 / 0.67%
44 - marcoss: 1501 / 0.50%
45 - pete1717: 1501 / 0.50%
46 - Jozko94: 1501 / 1.00%
47 - Mejva: 1501 / 1.00%
48 - Martin84: 1501 / 1.00%
49 - Marianfusjk: 1501 / 1.00%
50 - Tvojocko: 1501 / 1.00%
51 - xxxkubo: 1501 / 1.00%
52 - Wer0xx: 1501 / 1.00%
53 - MEGATRON: 1501 / 1.00%
54 - coiinka: 1501 / 1.00%
55 - Messinko: 1501 / 1.00%
56 - jvojtko: 1501 / 1.00%
57 - SamuelGalik: 1501 / 1.00%
58 - slabydenis: 1501 / 1.00%
59 - floryas: 1501 / 1.00%
60 - SlonDumbo: 1501 / 1.00%
61 - Dreiler: 1501 / 1.00%
62 - pimposas: 1500 / 0.65%
63 - DANCUL: 1500 / 0.79%
64 - Dancul2: 1500 / 0.93%
65 - tomaskodilk: 1500 / 0.92%
66 - lukikuki: 1500 / 0.58%
67 - no2012: 1500 / 0.96%
68 - fantomas4: 1500 / 0.82%
69 - tonyhugo: 1500 / 0.89%
70 - Kolibrik101: 1500 / 0.94%
71 - zorro: 1500 / 0.75%
72 - andor: 1500 / 0.75%
73 - pigeon: 1500 / 0.75%
74 - spartakusf: 1500 / 0.83%
75 - Amater: 1500 / 0.89%
76 - sicilcanka: 1500 / 0.89%
77 - Prokop: 1500 / 0.98%
78 - ferino: 1500 / 0.74%
79 - pleskac: 1500 / 0.71%
80 - Philips: 1500 / 0.96%



© 2024 KvizMajster, All rights reserved.
Designed by: Columbo & Irongear