Odmeňovaná hra. Poradie určuje najlepšie nahrané skóre počas mesiaca. Hodnota za lomítkom ukazuje počet úspešných riešení. Za umiestnenie v hre Mahjong získa prvých 5 kvízerov každý mesiac 5 až 25 kreditov a 1 až 5 tokenov do ročného poradia. Rebríček sa po odmenení automaticky znuluje. Viac o odmeňovaných súťažiach nájdete tu.
1 - lienocka17: 3506 / 6048
2 - zubadlo: 3502 / 2381
3 - val123: 3501 / 4088
4 - Seneka: 3494 / 1621
5 - concatenate: 3494 / 706
6 - tiben: 3492 / 1148
7 - Emilia9: 3490 / 4924
8 - Horja: 3489 / 1697
9 - rommich: 3487 / 1724
10 - sputnik: 3481 / 113
11 - Lubik14: 3476 / 1729
12 - Anjelicek: 3476 / 984
13 - bitank: 3475 / 4403
14 - jamaha: 3473 / 8421
15 - juraj319: 3471 / 2504
16 - Blanka: 3470 / 238
17 - mirtillo: 3469 / 3653
18 - peach: 3469 / 3424
19 - visipaque: 3467 / 1711
20 - Tatiana1981: 3466 / 33
21 - sksk: 3465 / 6576
22 - kolmar: 3462 / 2300
23 - OndroT: 3461 / 4144
24 - MarinaL: 3459 / 2583
25 - joana: 3458 / 34
26 - davidjar: 3457 / 1978
27 - frantavhr: 3457 / 6328
28 - Jamart: 3455 / 534
29 - inga: 3455 / 1692
30 - Sedma: 3455 / 546
31 - cervik: 3454 / 4198
32 - pamirpp: 3453 / 1924
33 - Mirinka: 3453 / 1524
34 - Dancul2: 3452 / 2304
35 - daxi: 3451 / 4611
36 - verner2: 3451 / 724
37 - rasstoo: 3451 / 1824
38 - dankabrnka: 3450 / 919
39 - chrustik: 3450 / 292
40 - ataKata: 3447 / 840
41 - kawis: 3447 / 2095
42 - jkrnacova: 3446 / 2142
43 - Donnerka: 3445 / 2556
44 - stanko: 3444 / 3227
45 - janka1967: 3443 / 2668
46 - evica: 3441 / 484
47 - kraken: 3441 / 81
48 - svetlo: 3441 / 1367
49 - Leonta: 3441 / 1192
50 - bubino: 3440 / 4304
51 - Irka: 3440 / 1097
52 - suzette: 3439 / 2335
53 - katusa12: 3438 / 3016
54 - Jutitinka: 3438 / 136
55 - etelavesela: 3437 / 875
56 - dilegia: 3437 / 894
57 - mili2936: 3436 / 289
58 - inru: 3435 / 1146
59 - muska251: 3435 / 116
60 - hribik: 3434 / 9811
61 - somdoma333: 3434 / 1340
62 - neo23trinit: 3434 / 3930
63 - evabjuk: 3433 / 3256
64 - gardena: 3433 / 2394
65 - Volodi: 3432 / 3143
66 - milan63: 3432 / 851
67 - estefano66: 3432 / 1463
68 - nulda: 3432 / 6589
69 - pavelklepac: 3432 / 378
70 - pato18: 3430 / 3318
71 - letuska: 3430 / 1441
72 - darinocka: 3430 / 1352
73 - KatkaH: 3430 / 3671
74 - Eulalia: 3430 / 611
75 - julia15: 3429 / 1047
76 - lekvar: 3429 / 2537
77 - majkulko: 3429 / 2551
78 - Jana9: 3428 / 1518
79 - hrkalka: 3427 / 3217
80 - mandarinka: 3426 / 6041



© 2024 KvizMajster, All rights reserved.
Designed by: Columbo & Irongear