Odmeňovaná hra. Poradie určuje najlepšie nahrané skóre počas mesiaca. Hodnota za lomítkom ukazuje počet úspešných riešení. Za umiestnenie v hre Mahjong získa prvých 5 kvízerov každý mesiac 5 až 25 kreditov a 1 až 5 tokenov do ročného poradia. Rebríček sa po odmenení automaticky znuluje. Viac o odmeňovaných súťažiach nájdete tu.
1 - lienocka17: 3514 / 6055
2 - val123: 3508 / 4183
3 - Seneka: 3498 / 1664
4 - Emilia9: 3495 / 4975
5 - concatenate: 3494 / 712
6 - Horja: 3492 / 1723
7 - Lubik14: 3489 / 1740
8 - tiben: 3486 / 1167
9 - zubadlo: 3485 / 2407
10 - bitank: 3480 / 4427
11 - rommich: 3479 / 1739
12 - sputnik: 3477 / 126
13 - Tatiana1981: 3477 / 55
14 - pamirpp: 3476 / 1929
15 - mirtillo: 3474 / 3681
16 - juraj319: 3471 / 2542
17 - Jachro666: 3471 / 230
18 - peach: 3468 / 3427
19 - Sedma: 3466 / 564
20 - MarinaL: 3464 / 2661
21 - davidjar: 3463 / 2036
22 - frantavhr: 3463 / 6374
23 - suzette: 3462 / 2348
24 - sksk: 3462 / 6621
25 - kolmar: 3462 / 2329
26 - OndroT: 3461 / 4169
27 - MARKO7: 3459 / 1380
28 - evica: 3459 / 494
29 - atig: 3459 / 2820
30 - jamaha: 3458 / 8476
31 - Dancul2: 3457 / 2328
32 - Anjelicek: 3457 / 991
33 - daxi: 3454 / 4675
34 - ataKata: 3454 / 857
35 - Mirinka: 3454 / 1543
36 - svetlo: 3451 / 1402
37 - visipaque: 3450 / 1716
38 - lekvar: 3449 / 2584
39 - bubino: 3448 / 4360
40 - rasstoo: 3447 / 1841
41 - kawis: 3446 / 2149
42 - joana: 3445 / 66
43 - Blanka: 3445 / 249
44 - inga: 3443 / 1705
45 - katusa12: 3443 / 3053
46 - inru: 3443 / 1213
47 - pinusn: 3443 / 445
48 - somdoma333: 3442 / 1368
49 - hrkalka: 3441 / 3266
50 - stanley: 3440 / 448
51 - evabjuk: 3440 / 3273
52 - lujojo: 3440 / 2370
53 - Inuska2: 3440 / 16
54 - pavelklepac: 3439 / 399
55 - tinulik: 3438 / 1850
56 - stanko: 3438 / 3247
57 - Volodi: 3437 / 3185
58 - ikulik: 3437 / 1497
59 - Donnerka: 3437 / 2613
60 - Irka: 3437 / 1138
61 - mili2936: 3437 / 301
62 - dzini4: 3436 / 573
63 - neo23trinit: 3436 / 3996
64 - KatkaH: 3436 / 3722
65 - zvolen: 3435 / 4365
66 - hribik: 3434 / 9902
67 - pato18: 3434 / 3345
68 - janka1967: 3433 / 2677
69 - gardena: 3431 / 2422
70 - mstefan: 3431 / 1858
71 - letuska: 3430 / 1450
72 - stehno: 3430 / 1885
73 - doko: 3429 / 4974
74 - nulda: 3429 / 6664
75 - IgorPszota: 3428 / 1075
76 - Bujdo: 3427 / 2131
77 - trogar: 3426 / 4853
78 - Dadoli: 3426 / 530
79 - dankabrnka: 3426 / 1019
80 - ruza: 3426 / 764



© 2024 KvizMajster, All rights reserved.
Designed by: Columbo & Irongear