Poradie sa určuje podľa najlepšieho nahraného skóre kvízera. Hodnota za lomítkom znamená počet hier kvízera.
1 - cibka 585 / 816
2 - trogar 542 / 2293
3 - Ponya 539 / 1707
4 - duk55 539 / 1203
5 - OHAJ 539 / 126
6 - Jamart 538 / 618
7 - jaruskanr 537 / 1029
8 - JAMX3717 535 / 275
9 - fuchsia 533 / 1844
10 - Jana9 531 / 2610
11 - strapulka 531 / 2604
12 - zoltanp 525 / 2269
13 - Lacky 521 / 275
14 - evastanova 514 / 1212
15 - evabjuk 511 / 3324
16 - Mikulka 505 / 1815
17 - EJJM 492 / 476
18 - zechel 482 / 1125
19 - ivanko73 478 / 963
20 - AnnaZita 478 / 8
21 - Quida 477 / 1172
22 - concatenate 477 / 483
23 - alena 476 / 1392
24 - liliy 476 / 103
25 - 12524 474 / 109
26 - qqmoar 469 / 406
27 - dilegia 461 / 508
28 - mirkoc 461 / 291
29 - becky 459 / 1699
30 - Maxima 455 / 374
31 - karkulienka 451 / 1599
32 - Lajcsi 448 / 749
33 - purple80 447 / 159
34 - mari 441 / 1238
35 - holikbobby 437 / 836
36 - lienocka17 436 / 582
37 - blckpoints 433 / 57
38 - reny 431 / 2129
39 - Claudinocka 431 / 104
40 - Donnerka 429 / 1730
41 - xymia 427 / 754
42 - hanulienka 425 / 2071
43 - wendy 424 / 127
44 - evica 423 / 473
45 - inru 422 / 327
46 - CIBULO 420 / 662
47 - ANNAK 420 / 499
48 - ludinko 417 / 289
49 - maria 413 / 276
50 - irongear 413 / 14
51 - Jana168 410 / 1420
52 - jamaha 409 / 2407
53 - dedede 409 / 685
54 - lydka62 404 / 1448
55 - darinocka 403 / 1390
56 - Nikita123 403 / 41
57 - Brbla 401 / 1475
58 - elzetka 400 / 1542
59 - kapruno 397 / 412
60 - mardop 392 / 375
61 - temp512 392 / 296
62 - Danny 392 / 51
63 - evulienka 391 / 547
64 - nytron 390 / 150
65 - MARKO7 388 / 687
66 - Dolkam 387 / 1065
67 - jarik 387 / 13
68 - Cyprianova 386 / 121
69 - kolieska1 384 / 46
70 - apokalyps 384 / 33
71 - Danielaa 381 / 330
72 - cajik 379 / 1130
73 - stanley 378 / 3636
74 - Cili 377 / 2365
75 - Misko2019 376 / 29
76 - Dadoli 374 / 733
77 - komi 372 / 2443
78 - LIBUSKA 372 / 691
79 - venika 370 / 261
80 - inga 369 / 512



© 2024 KvizMajster, All rights reserved.
Designed by: Columbo & Irongear