Odmeňovaná hra. Poradie určuje najlepšie nahrané skóre počas mesiaca. Hodnota za lomítkom ukazuje počet úspešných riešení. Za umiestnenie v hre Mahjong získa prvých 5 kvízerov každý mesiac 5 až 25 kreditov a 1 až 5 tokenov do ročného poradia. Rebríček sa po odmenení automaticky znuluje. Viac o odmeňovaných súťažiach nájdete tu.
1 - lienocka17: 3514 / 6055
2 - val123: 3508 / 4178
3 - Seneka: 3498 / 1653
4 - Emilia9: 3495 / 4974
5 - Lubik14: 3486 / 1737
6 - Horja: 3486 / 1720
7 - tiben: 3486 / 1167
8 - zubadlo: 3485 / 2404
9 - bitank: 3480 / 4427
10 - rommich: 3479 / 1739
11 - sputnik: 3477 / 126
12 - Tatiana1981: 3477 / 54
13 - pamirpp: 3476 / 1929
14 - mirtillo: 3472 / 3673
15 - Jachro666: 3471 / 230
16 - peach: 3468 / 3427
17 - Sedma: 3466 / 564
18 - juraj319: 3465 / 2538
19 - MarinaL: 3464 / 2656
20 - davidjar: 3463 / 2033
21 - frantavhr: 3463 / 6368
22 - suzette: 3462 / 2348
23 - sksk: 3462 / 6620
24 - kolmar: 3462 / 2327
25 - OndroT: 3461 / 4168
26 - MARKO7: 3459 / 1374
27 - evica: 3459 / 494
28 - atig: 3459 / 2820
29 - jamaha: 3458 / 8469
30 - concatenate: 3458 / 711
31 - Dancul2: 3457 / 2324
32 - Anjelicek: 3457 / 990
33 - daxi: 3454 / 4672
34 - ataKata: 3454 / 854
35 - Mirinka: 3454 / 1539
36 - svetlo: 3451 / 1399
37 - visipaque: 3450 / 1716
38 - lekvar: 3449 / 2583
39 - bubino: 3448 / 4355
40 - kawis: 3446 / 2146
41 - joana: 3445 / 62
42 - Blanka: 3445 / 249
43 - inga: 3443 / 1703
44 - katusa12: 3443 / 3052
45 - inru: 3443 / 1202
46 - pinusn: 3443 / 445
47 - somdoma333: 3442 / 1365
48 - hrkalka: 3441 / 3260
49 - evabjuk: 3440 / 3273
50 - lujojo: 3440 / 2370
51 - Inuska2: 3440 / 15
52 - pavelklepac: 3439 / 396
53 - tinulik: 3438 / 1848
54 - stanko: 3438 / 3247
55 - Volodi: 3437 / 3182
56 - ikulik: 3437 / 1495
57 - Donnerka: 3437 / 2610
58 - Irka: 3437 / 1137
59 - mili2936: 3437 / 301
60 - dzini4: 3436 / 572
61 - neo23trinit: 3436 / 3992
62 - KatkaH: 3436 / 3722
63 - hribik: 3434 / 9884
64 - zvolen: 3434 / 4358
65 - janka1967: 3433 / 2674
66 - gardena: 3431 / 2420
67 - mstefan: 3431 / 1858
68 - letuska: 3430 / 1450
69 - stehno: 3430 / 1880
70 - stanley: 3429 / 446
71 - doko: 3429 / 4971
72 - nulda: 3429 / 6659
73 - IgorPszota: 3428 / 1074
74 - pato18: 3427 / 3341
75 - Bujdo: 3427 / 2129
76 - trogar: 3426 / 4841
77 - Dadoli: 3426 / 530
78 - dankabrnka: 3426 / 1014
79 - ruza: 3426 / 764
80 - komi: 3425 / 2524



© 2024 KvizMajster, All rights reserved.
Designed by: Columbo & Irongear