Poradie sa určuje podľa najlepšieho nahraného skóre kvízera. Hodnota za lomítkom znamená počet hier kvízera.
1 - cibka 585 / 816
2 - trogar 542 / 2219
3 - Ponya 539 / 1707
4 - duk55 539 / 1183
5 - OHAJ 539 / 126
6 - Jamart 538 / 613
7 - jaruskanr 537 / 1024
8 - JAMX3717 535 / 275
9 - fuchsia 533 / 1838
10 - Jana9 531 / 2607
11 - strapulka 531 / 2596
12 - zoltanp 525 / 2258
13 - Lacky 521 / 272
14 - evastanova 514 / 1202
15 - evabjuk 511 / 3285
16 - Mikulka 505 / 1801
17 - EJJM 492 / 474
18 - zechel 482 / 1117
19 - ivanko73 478 / 955
20 - AnnaZita 478 / 8
21 - Quida 477 / 1172
22 - concatenate 477 / 470
23 - alena 476 / 1376
24 - liliy 476 / 103
25 - 12524 474 / 109
26 - qqmoar 469 / 406
27 - dilegia 461 / 506
28 - mirkoc 461 / 291
29 - becky 459 / 1694
30 - Maxima 455 / 342
31 - karkulienka 451 / 1569
32 - Lajcsi 448 / 747
33 - purple80 447 / 159
34 - mari 441 / 1238
35 - holikbobby 437 / 824
36 - lienocka17 436 / 582
37 - blckpoints 433 / 57
38 - reny 431 / 2102
39 - Claudinocka 431 / 104
40 - Donnerka 429 / 1720
41 - xymia 427 / 749
42 - hanulienka 425 / 2067
43 - wendy 424 / 127
44 - evica 423 / 467
45 - inru 422 / 325
46 - CIBULO 420 / 657
47 - ANNAK 420 / 498
48 - ludinko 417 / 282
49 - maria 413 / 274
50 - irongear 413 / 14
51 - Jana168 410 / 1420
52 - jamaha 409 / 2395
53 - dedede 409 / 685
54 - lydka62 404 / 1448
55 - darinocka 403 / 1387
56 - Nikita123 403 / 40
57 - Brbla 401 / 1460
58 - elzetka 400 / 1542
59 - kapruno 397 / 408
60 - mardop 392 / 370
61 - temp512 392 / 287
62 - Danny 392 / 51
63 - evulienka 391 / 539
64 - nytron 390 / 150
65 - MARKO7 388 / 673
66 - Dolkam 387 / 1064
67 - jarik 387 / 13
68 - Cyprianova 386 / 121
69 - kolieska1 384 / 46
70 - apokalyps 384 / 33
71 - Danielaa 381 / 330
72 - cajik 379 / 1130
73 - stanley 378 / 3611
74 - Cili 377 / 2361
75 - Misko2019 376 / 29
76 - Dadoli 374 / 728
77 - komi 372 / 2432
78 - LIBUSKA 372 / 691
79 - venika 370 / 261
80 - inga 369 / 512



© 2024 KvizMajster, All rights reserved.
Designed by: Columbo & Irongear