Odmeňovaná hra. Poradie určuje najlepšie nahrané skóre počas mesiaca. Hodnota za lomítkom ukazuje počet úspešných riešení. Za umiestnenie v hre Mahjong získa prvých 5 kvízerov každý mesiac 5 až 25 kreditov a 1 až 5 tokenov do ročného poradia. Rebríček sa po odmenení automaticky znuluje. Viac o odmeňovaných súťažiach nájdete tu.
1 - lienocka17: 3514 / 6055
2 - val123: 3508 / 4176
3 - Seneka: 3498 / 1653
4 - Emilia9: 3495 / 4973
5 - Lubik14: 3486 / 1737
6 - Horja: 3486 / 1719
7 - tiben: 3486 / 1167
8 - zubadlo: 3485 / 2402
9 - bitank: 3480 / 4427
10 - rommich: 3479 / 1739
11 - sputnik: 3477 / 126
12 - Tatiana1981: 3477 / 53
13 - pamirpp: 3476 / 1929
14 - mirtillo: 3472 / 3673
15 - Jachro666: 3471 / 230
16 - peach: 3468 / 3427
17 - Sedma: 3466 / 564
18 - juraj319: 3465 / 2538
19 - MarinaL: 3464 / 2655
20 - davidjar: 3463 / 2032
21 - frantavhr: 3463 / 6368
22 - suzette: 3462 / 2348
23 - sksk: 3462 / 6620
24 - kolmar: 3462 / 2327
25 - OndroT: 3461 / 4168
26 - MARKO7: 3459 / 1374
27 - evica: 3459 / 494
28 - atig: 3459 / 2820
29 - jamaha: 3458 / 8469
30 - Dancul2: 3457 / 2324
31 - Anjelicek: 3457 / 990
32 - daxi: 3454 / 4672
33 - ataKata: 3454 / 854
34 - Mirinka: 3454 / 1539
35 - svetlo: 3451 / 1399
36 - visipaque: 3450 / 1716
37 - lekvar: 3449 / 2583
38 - bubino: 3448 / 4354
39 - kawis: 3446 / 2144
40 - joana: 3445 / 62
41 - Blanka: 3445 / 249
42 - inga: 3443 / 1701
43 - katusa12: 3443 / 3052
44 - inru: 3443 / 1202
45 - pinusn: 3443 / 445
46 - somdoma333: 3442 / 1365
47 - hrkalka: 3441 / 3258
48 - evabjuk: 3440 / 3273
49 - lujojo: 3440 / 2370
50 - Inuska2: 3440 / 15
51 - pavelklepac: 3439 / 396
52 - tinulik: 3438 / 1848
53 - stanko: 3438 / 3247
54 - Volodi: 3437 / 3182
55 - ikulik: 3437 / 1495
56 - Donnerka: 3437 / 2608
57 - Irka: 3437 / 1136
58 - mili2936: 3437 / 300
59 - dzini4: 3436 / 572
60 - neo23trinit: 3436 / 3992
61 - KatkaH: 3436 / 3719
62 - hribik: 3434 / 9882
63 - zvolen: 3434 / 4358
64 - janka1967: 3433 / 2673
65 - gardena: 3431 / 2420
66 - mstefan: 3431 / 1858
67 - letuska: 3430 / 1450
68 - stehno: 3430 / 1880
69 - stanley: 3429 / 446
70 - doko: 3429 / 4970
71 - nulda: 3429 / 6659
72 - IgorPszota: 3428 / 1073
73 - pato18: 3427 / 3341
74 - Bujdo: 3427 / 2128
75 - trogar: 3426 / 4839
76 - Dadoli: 3426 / 530
77 - dankabrnka: 3426 / 1011
78 - ruza: 3426 / 764
79 - komi: 3425 / 2523
80 - milan63: 3425 / 856



© 2024 KvizMajster, All rights reserved.
Designed by: Columbo & Irongear